Strecke | Anspruch | km | hm | ||
20.07.2014 | Oberammergau – Imst | 4 | 97,80 | 2.215 | zu Etappe 1 |
21.07.2014 | Imst – Nauders | 5 | 86,94 | 2.825 | zu Etappe 2 |
22.07.2014 | Nauders – Naturns | 5 | 100,13 | 3.434 | zu Etappe 3 |
23.07.2014 | Naturns – Sarntal | 5 | 71,74 | 2.772 | zu Etappe 4 |
24.07.2014 | Sarntal – Kaltern | 5 | 67,26 | 2.783 | zu Etappe 5 |
25.07.2014 | Kaltern – Trento | 5 | 96,32 | 2.873 | zu Etappe 6 |
26.07.2014 | Trento – Riva del Garda | 4 | 61,78 | 2.325 | zu Etappe 7 |
Gesamt | 581,97 | 19.227 |
Quelle: http://www.bike-transalp.de/de/strecke/strecke-gesamt.html