Elite
1 471 Haschke Melanie 74 RSC Kettwig 0:08:06,00 Elite 18,5
2 423 Schwarz Julia 85 ERG 1900 0:08:07,00 Elite 18,5
3 453 Kruse Eva 72 RSC 0:08:59,00 Elite 16,7
4 409 Grothe Verena 93 RV Blau-Gelb Oberhausen 0:09:01,00 Elite 16,6
5 411 Stera Daniela 83 Nutrixxion for fun 0:09:03,00 Elite 16,6
6 481 Bischoff Claudia 75 ASV Duisburg 0:09:16,00 Elite 16,2
7 410 Delhees Stefanie 80 Nutrixxion for fun 0:10:11,00 Elite 14,7
8 474 Krallmann Melanie 72 Alpenverein Team D_die geilsten 0:10:58,00 Elite 13,7
Frauen Overall
1 444 Wiegers Christina 70 RSC Kettwig 0:07:03,00 Sen2 21,3
2 448 Hernold Katja 70 RSC Kettwig 0:07:08,00 Sen2 21,0
3 471 Haschke Melanie 74 RSC Kettwig 0:08:06,00 Elite 18,5
4 423 Schwarz Julia 85 ERG 1900 0:08:07,00 Elite 18,5
5 453 Kruse Eva 72 RSC Kettwig 0:08:59,00 Elite 16,7
6 409 Grothe Verena 93 RV Blau-Gelb Oberhausen 0:09:01,00 Elite 16,6
7 411 Stera Daniela 83 Nutrixxion for fun 0:09:03,00 Elite 16,6
8 481 Bischoff Claudia 75 ASV Duisburg 0:09:16,00 Elite 16,2
9 445 Ballhorn Marisa 100 Sturmvogel Essen 0:09:34,00 U13 15,7
10 410 Delhees Stefanie 80 Nutrixxion for fun 0:10:11,00 Elite 14,7
11 474 Krallmann Melanie 72 Alpenverein Team D_die geilsten 0:10:58,00 Elite 13,7
12 416 Lippke Elke 59 RSC Kettwig 0:xx:xx,00 Sen3 xx,x